Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İşletme (Almanca) - Lisans | MGT404 | Planung und Entscheidung | Zorunlu | 8 | 3,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İşletme (Almanca) - Lisans | MGT404 | Planung und Entscheidung | Zorunlu | 8 | 3,00 | 2 | 0 |
İşletmelerde planlama ve karar verme sürecinin ve bu süreç için gerekli tekniklerin anlaşılması
-
İşletmelerde planlama sürecinin temelleri ve stratejik planların unsurları ele alınmaktadır. Alternatifler arasında karar verme, karar verme teknikleri ve karar verme sürecinde bireyin rolüne değinilmektedir. Ayrıca alınan karar ile işletme arasındaki uyum irdelenmektedir.
Vaka çalışması, Proje çalışması, Teorik anlatım, Öğrenci sunumları
Yok
Almanca
Egger, Wınterheller, kurzfristige Unternehmensplanung Horvath, Controllıng Vahs, D., Einführung in die Organisation Miscellaneous Articles
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Giriş |
2 | Yönetim Muhasebesinin Planalama ve Karar Almada Önemi |
3 | Stratejik Düşünce |
4 | Stratejik Planlama |
5 | Operatif Planlama |
6 | Planlama Enstrümanları |
7 | Örnek Olay |
8 | Vize Sınavı |
9 | Makale Tartışılması |
10 | Strateji Seçimi 1 |
11 | Strateji Seçimi 2 |
12 | Alternatifler arasında karar alma |
13 | İşletmelerde karar mekanizması |
14 | Plan ve Alınan Kararların İşletmeye Uyumu |
15 | Makale Tartışılması |
16 | Finale Hazırlık |
17 | Final Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Arasınav ve Hazırlığı | 9 | 1 | 9 |
Final ve Hazırlığı | 10 | 1 | 10 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||
ÖÇ5 | ||||||||||||||
ÖÇ6 | ||||||||||||||
ÖÇ7 |